Delle en Bref
Delle est une commune de 6047 habitants, d'une superficie de 9.2km
2.
Delle est situé en
FRANCHE-COMTE, dans le
TERRITOIRE DE BELFORTLa commune dépend du canton de DELLE
Le Code postal de Delle est 90100
Informations administratives de Delle
Code Postal : 90100
Code Insee : 90033
Nombre d'habitants : 6 047 (6 622 en 1999)
Superficie : 9.2km2
|
Région : FRANCHE-COMTE
Département : TERRITOIRE DE BELFORT (90) Canton : DELLE |
Position GPS : 47.5061982, 6.9965571
Densité de population : 657,28 habitants/Km2 30 commerce(s) sur cette commune |
La Population de Delle
Répartition par Sexe
|
Répartition par type d'activités
|
Répartition par âge
|
Les revenus des habitants de Delle
Les Foyers Fiscaux de Delle
Revenus moyens des ménages imposés : | 26 481 € (2 207 €/mois) |
Nombre de Foyers Fiscaux : | 3 469 |
Revenus moyens des ménages non imposés : | 9 140 € (762 €/mois) |
Nombre de ménages imposés : | 1 748 (50.39%) |
Revenus moyens par ménage : | 17 949 € (1 496€/mois) |
Nombre de ménages non imposés : | 1 721 (49.61%) |
Impôts moyens par ménage imposé : | 1 278 € |
Poids de l'impôt pours les ménages imposés : | 5 % |
Le logement et l'immobilier à Delle
Le logement en bref
Nombre total de logements : | 2 904 |
| |
Nombre de Résidences Principales : | 2 656 |
Nombre de Résidences Secondaires : | 25 |
Nombre de logements vacants : | 223 |
|
La population a emménagé majoritairement il y a 2 a 4 ans
|
|
Ancienneté des logements
|
Répartition par Nb de pièces
|
Autres Statistiques Logement
Taux de Propriétaires : | 46% |
Taux de Maisons : | 42% |
Taux d'Appartements : | 57% |
Taux de Ménages à 1 seule voiture : | 51% |
Taux de Ménages à 2 voitures ou + : | 33% |
|
Plus d'informations sur les prix immobilier à Delle
La vie économique à Delle
Les Etablissements de Delle
Nombre d'établissements actifs au 31/12/2008 : 295, dont 148 sans salarié.
Etablissements domaine de l'agriculture : | 3 |
Etablissements domaine de l'industrie : | 36 |
Etablissements domaine de la construction : | 15 |
Etablissements domaine du service : | 176 |
Etablissements domaine du commerce : | 58 |
Etablissements d'aministration publique : | 65 |
Les commerces de Delle
Supermarché : 4 | Grande surface de bricolage : 1 | Epicerie : 1 |
Boulangerie : 7 | Boucherie charcuterie : 1 | Poissenerie : 1 |
Magasin de vêtements : 3 | Magasin de chaussures : 1 | Magasin d'électroménager et de mat. audio-vidéo : 2 |
Magasin de meubles : 1 | Droguerie quincaillerie bricolage : 2 | Parfumerie : 1 |
Horlogerie Bijouterie : 3 | Fleuriste : 2 |
Les communes proches de Delle
L'immobilier de Delle
Impossible d'accéder à "http://immo.trovit.fr/index.php/cod.rss_homes/type.1/what_d.delle/city.delle/region.territoire+de+belfort/".